Sprint, Sprint
COMMUNIQUÉ Nº:
46.

2008 Tour De Georgia

Organiser
Organisateur
Tour De Georgia Foundation Stage
Étape
April 27, 2008

Sprint classification after
Classification des sprints après
Stage 7 Atlanta Circuit Race Category
Catégorie
Pro Men


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Points
Points


1
1.   95   USA19850415 CRANE Matthew* HNM 5  
2.   57   AUS19800314 POLLOCK Rhys MPC 3  
3.   61   USA19780313 DANIELSON Thomas TSL 1  

2
1.   113   USA19790806 JONES Christopher TT1 5  
2.   48   CAN19751222 ERKER Jacob SYM 3  
3.   126   USA19850326 BARRILLEAUX Jared* JIT 1  

3
1.   105   USA19780717 ENGLAND Justin TUP 5  
2.   61   USA19780313 DANIELSON Thomas TSL 3  
3.   47   CAN19840110 EVANS Cameron* SYM 1  

Stage, Étape
1.   24   NZL19760910 HENDERSON Greg THR 15  
2.   16   ARG19810126 HAEDO Juan Jose CSC 12  
3.   45   CAN19780814 PINFOLD Andrew SYM 10  
4.   145   USA19730903 RODRIGUEZ Fred RRC 7  
5.   23   GER19820716 GREIPEL Andre THR 6  
6.   62   USA19840602 FARRAR Tyler* TSL 5  
7.   33   ITA19850101 GATTO Oscar* GST 4  
8.   77   USA19850713 TOLLESON Taylor* BMC 3  
9.   136   AUS19840527 SANDERSON Nicholas* JBC 2  
10.   7   AUS19830910 KEMPS Aaron AST 1  

General, Général
1.   24   NZL19760910 HENDERSON Greg THR 53  
2.   62   USA19840602 FARRAR Tyler* TSL 35  
3.   45   CAN19780814 PINFOLD Andrew SYM 28  
4.   16   ARG19810126 HAEDO Juan Jose CSC 27  
5.   85   AUS19810709 ENGLAND Richard BPC 25  
6.   23   GER19820716 GREIPEL Andre THR 19  
7.   136   AUS19840527 SANDERSON Nicholas* JBC 17  
8.   145   USA19730903 RODRIGUEZ Fred RRC 16  
9.   31   GER19780127 FORSTER Robert GST 15  
10.   111   MEX19810814 ALDAPE Moises TT1 15  
11.   98   USA19770522 PIPP Frank HNM 13  
12.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory HNM 12  
13.   21   USA19730629 HINCAPIE George THR 10  
14.   106   SRB19800312 STEVIC Ivan TUP 10  
15.   105   USA19780717 ENGLAND Justin TUP 10  
16.   4   ESP19780511 COLOM Antonio AST 7  
17.   142   ESP19760929 SEVILLA Oscar RRC 6  
18.   57   AUS19800314 POLLOCK Rhys MPC 6  
19.   3   USA19731024 LEIPHEIMER Levi AST 5  
20.   12   AUS19760224 MCGEE Bradley CSC 5  
21.   46   CAN19850221 MEIER Christian* SYM 5  
22.   113   USA19790806 JONES Christopher TT1 5  
23.   134   USA19830629 POWERS Jeremy JBC 5  
24.   122   USA19781019 SHIRLEY Neil JIT 5  
25.   95   USA19850415 CRANE Matthew* HNM 5  
26.   61   USA19780313 DANIELSON Thomas TSL 4  
27.   107   CAN19821029 ROLLIN Dominique TUP 4  
28.   33   ITA19850101 GATTO Oscar* GST 4  
29.   7   AUS19830910 KEMPS Aaron AST 3  
30.   11   USA19711118 JULICH Bobby CSC 3  
31.   77   USA19850713 TOLLESON Taylor* BMC 3  
32.   48   CAN19751222 ERKER Jacob SYM 3  
33.   131   USA19800902 MEAD Bryce JBC 3  
34.   65   AUS19841008 LOWE Trent* TSL 2  
35.   127   AUS19820108 CANTWELL Jonathan JIT 2  
36.   97   AUS19770617 MENZIES Karl HNM 1  
37.   121   AUS19781118 WILSON Trent JIT 1  
38.   73   USA19770409 NYDAM Scott BMC 1  
39.   8   KAZ19730316 MIZUROV Andrey AST 1  
40.   38   GER19780715 SCHRECK Stephan GST 1  
41.   47   CAN19840110 EVANS Cameron* SYM 1  
42.   87   USA19770529 ZWIZANSKI Scott BPC 1  
43.   126   USA19850326 BARRILLEAUX Jared* JIT 1  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 27-04, 15.52
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
2008 Tour de Georgia : 207025950 : V3.20 final update