Sprint, Sprint
COMMUNIQUÉ Nº:
39.

2008 Tour De Georgia

Organiser
Organisateur
Tour De Georgia Foundation Stage
Étape
April 26, 2008

Sprint classification after
Classification des sprints après
Stage 6 Blairsville to Brasstown Bald Category
Catégorie
Pro Men


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Points
Points


1
1.   122   USA19781019 SHIRLEY Neil JIT 5  
2.   106   SRB19800312 STEVIC Ivan TUP 3  
3.   38   GER19780715 SCHRECK Stephan GST 1  

General, Général
1.   24   NZL19760910 HENDERSON Greg THR 38  
2.   62   USA19840602 FARRAR Tyler* TSL 30  
3.   104   CUB19760528 DOMINGUEZ Ivan TUP 25  
4.   85   AUS19810709 ENGLAND Richard BPC 25  
5.   45   CAN19780814 PINFOLD Andrew SYM 18  
6.   16   ARG19810126 HAEDO Juan Jose CSC 15  
7.   136   AUS19840527 SANDERSON Nicholas* JBC 15  
8.   31   GER19780127 FORSTER Robert GST 15  
9.   111   MEX19810814 ALDAPE Moises TT1 15  
10.   23   GER19820716 GREIPEL Andre THR 13  
11.   98   USA19770522 PIPP Frank HNM 13  
12.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory HNM 12  
13.   21   USA19730629 HINCAPIE George THR 10  
14.   106   SRB19800312 STEVIC Ivan TUP 10  
15.   145   USA19730903 RODRIGUEZ Fred RRC 9  
16.   4   ESP19780511 COLOM Antonio AST 7  
17.   142   ESP19760929 SEVILLA Oscar RRC 6  
18.   3   USA19731024 LEIPHEIMER Levi AST 5  
19.   12   AUS19760224 MCGEE Bradley CSC 5  
20.   46   CAN19850221 MEIER Christian* SYM 5  
21.   105   USA19780717 ENGLAND Justin TUP 5  
22.   134   USA19830629 POWERS Jeremy JBC 5  
23.   122   USA19781019 SHIRLEY Neil JIT 5  
24.   107   CAN19821029 ROLLIN Dominique TUP 4  
25.   11   USA19711118 JULICH Bobby CSC 3  
26.   82   USA19781030 ZIRBEL Tom BPC 3  
27.   57   AUS19800314 POLLOCK Rhys MPC 3  
28.   131   USA19800902 MEAD Bryce JBC 3  
29.   65   AUS19841008 LOWE Trent* TSL 2  
30.   7   AUS19830910 KEMPS Aaron AST 2  
31.   127   AUS19820108 CANTWELL Jonathan JIT 2  
32.   97   AUS19770617 MENZIES Karl HNM 1  
33.   121   AUS19781118 WILSON Trent JIT 1  
34.   73   USA19770409 NYDAM Scott BMC 1  
35.   8   KAZ19730316 MIZUROV Andrey AST 1  
36.   38   GER19780715 SCHRECK Stephan GST 1  
37.   87   USA19770529 ZWIZANSKI Scott BPC 1  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 26-04, 16.16
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
2008 Tour de Georgia : 207025950 : V3.20 final update