Sprint, Sprint
COMMUNIQUÉ Nº:
20.

2008 Tour De Georgia

Organiser
Organisateur
Tour De Georgia Foundation Stage
Étape
April 23, 2008

Sprint classification after
Classification des sprints après
Stage 3 Washington to Gainesville Category
Catégorie
Pro Men


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Points
Points


1
1.   98   USA19770522 PIPP Frank HNM 5  
2.   111   MEX19810814 ALDAPE Moises TT1 3  
3.   87   USA19770529 ZWIZANSKI Scott BPC 1  

2
1.   98   USA19770522 PIPP Frank HNM 5  
2.   111   MEX19810814 ALDAPE Moises TT1 3  
3.   57   AUS19800314 POLLOCK Rhys MPC 1  

3
1.   111   MEX19810814 ALDAPE Moises TT1 5  
2.   98   USA19770522 PIPP Frank HNM 3  
3.   57   AUS19800314 POLLOCK Rhys MPC 1  

Stage, Étape
1.   24   NZL19760910 HENDERSON Greg THR 15  
2.   23   GER19820716 GREIPEL Andre THR 12  
3.   62   USA19840602 FARRAR Tyler* TSL 10  
4.   4   ESP19780511 COLOM Antonio AST 7  
5.   145   USA19730903 RODRIGUEZ Fred RRC 6  
6.   45   CAN19780814 PINFOLD Andrew SYM 5  
7.   107   CAN19821029 ROLLIN Dominique TUP 4  
8.   85   AUS19810709 ENGLAND Richard BPC 3  
9.   127   AUS19820108 CANTWELL Jonathan JIT 2  
10.   12   AUS19760224 MCGEE Bradley CSC 1  

General, Général
1.   24   NZL19760910 HENDERSON Greg THR 38  
2.   62   USA19840602 FARRAR Tyler* TSL 30  
3.   104   CUB19760528 DOMINGUEZ Ivan TUP 25  
4.   16   ARG19810126 HAEDO Juan Jose CSC 15  
5.   136   AUS19840527 SANDERSON Nicholas* JBC 15  
6.   31   GER19780127 FORSTER Robert GST 15  
7.   23   GER19820716 GREIPEL Andre THR 13  
8.   98   USA19770522 PIPP Frank HNM 13  
9.   45   CAN19780814 PINFOLD Andrew SYM 11  
10.   111   MEX19810814 ALDAPE Moises TT1 11  
11.   85   AUS19810709 ENGLAND Richard BPC 10  
12.   145   USA19730903 RODRIGUEZ Fred RRC 9  
13.   4   ESP19780511 COLOM Antonio AST 7  
14.   106   SRB19800312 STEVIC Ivan TUP 7  
15.   53   RUS19780929 KUDENTSOV Sergey MPC 6  
16.   74   SUI19850826 WYSS Danilo* BMC 5  
17.   12   AUS19760224 MCGEE Bradley CSC 5  
18.   46   CAN19850221 MEIER Christian* SYM 5  
19.   105   USA19780717 ENGLAND Justin TUP 5  
20.   107   CAN19821029 ROLLIN Dominique TUP 4  
21.   117   TRI19740428 ABRAHAM Emile TT1 4  
22.   57   AUS19800314 POLLOCK Rhys MPC 3  
23.   131   USA19800902 MEAD Bryce JBC 3  
24.   7   AUS19830910 KEMPS Aaron AST 2  
25.   127   AUS19820108 CANTWELL Jonathan JIT 2  
26.   97   AUS19770617 MENZIES Karl HNM 1  
27.   73   USA19770409 NYDAM Scott BMC 1  
28.   87   USA19770529 ZWIZANSKI Scott BPC 1  
29.   56   MAS19861102 LOH Sea Keong* MPC 1  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 23-04, 16.04
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
2008 Tour de Georgia : 207025950 : V3.20 final update