General, Général
Mask 1: Best Young Rider
COMMUNIQUÉ Nº:
18.

2008 Tour De Georgia

Organiser
Organisateur
Tour De Georgia Foundation Separate classification
Classification séparée
Best Young Rider Stage
Étape
April 23, 2008

General classification after
Classification générale après
Stage 3 Washington to Gainesville Category
Catégorie
Pro Men

Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
43,33km/h
26,924mph
Total distance
Distance totale
475,5km
295,46m
Time of winner
Temps du vainqueur
10.58'26"


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart

1.   62   USA19840602 FARRAR Tyler* TSL 10.58'26"     
2.   136   AUS19840527 SANDERSON Nicholas* JBC 10.58'30"   4"  
3.   46   CAN19850221 MEIER Christian* SYM 10.58'35"   9"  
4.   77   USA19850713 TOLLESON Taylor* BMC 10.58'38"   12"  
5.   116   AUS19870827 CALABRIA Fabio* TT1 10.58'38"   ...  
6.   25   USA19850110 LEWIS Craig* THR 10.58'38"   ...  
7.   5   KAZ19870214 KIREYEV Roman* AST 10.58'38"   ...  
8.   47   CAN19840110 EVANS Cameron* SYM 10.58'38"   ...  
9.   65   AUS19841008 LOWE Trent* TSL 10.58'38"   ...  
10.   126   USA19850326 BARRILLEAUX Jared* JIT 10.59'17"   51"  
11.   128   AUS19841128 SULLIVAN Ryan* JIT 10.59'17"   ...  
12.   6   SUI19860929 SCHAR Michael* AST 10.59'18"   52"  
13.   95   USA19850415 CRANE Matthew* HNM 10.59'38"   1'12"  
14.   55   CHN19850107 LIU Yilin* MPC 10.59'48"   1'22"  
15.   74   SUI19850826 WYSS Danilo* BMC 11.00'05"   1'39"  
16.   33   ITA19850101 GATTO Oscar* GST 11.00'10"   1'44"  
17.   26   SWE19840404 LÖVKVIST Thomas* THR 11.00'42"   2'16"  
18.   15   DEN19850214 LUND Anders* CSC 11.01'52"   3'26"  
19.   58   CHN19850320 XING Yan Dong* MPC 11.02'21"   3'55"  
20.   56   MAS19861102 LOH Sea Keong* MPC 11.03'37"   5'11"  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 23-04, 16.04
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
2008 Tour de Georgia : 207025950 : V3.20 final update