Sprint, Sprint
COMMUNIQUÉ Nº:
13.

2008 Tour De Georgia

Organiser
Organisateur
Tour De Georgia Foundation Stage
Étape
April 22, 2008

Sprint classification after
Classification des sprints après
Stage 2 Statesboro to Augusta Category
Catégorie
Pro Men


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Points
Points


1
1.   62   USA19840602 FARRAR Tyler* TSL 5  
2.   136   AUS19840527 SANDERSON Nicholas* JBC 3  
3.   56   MAS19861102 LOH Sea Keong* MPC 1  

2
1.   105   USA19780717 ENGLAND Justin TUP 5  
2.   131   USA19800902 MEAD Bryce JBC 3  
3.   57   AUS19800314 POLLOCK Rhys MPC 1  

Stage, Étape
1.   16   ARG19810126 HAEDO Juan Jose CSC 15  
2.   24   NZL19760910 HENDERSON Greg THR 12  
3.   104   CUB19760528 DOMINGUEZ Ivan TUP 10  
4.   62   USA19840602 FARRAR Tyler* TSL 7  
5.   45   CAN19780814 PINFOLD Andrew SYM 6  
6.   31   GER19780127 FORSTER Robert GST 5  
7.   117   TRI19740428 ABRAHAM Emile TT1 4  
8.   145   USA19730903 RODRIGUEZ Fred RRC 3  
9.   106   SRB19800312 STEVIC Ivan TUP 2  
10.   23   GER19820716 GREIPEL Andre THR 1  

General, Général
1.   104   CUB19760528 DOMINGUEZ Ivan TUP 25  
2.   24   NZL19760910 HENDERSON Greg THR 23  
3.   62   USA19840602 FARRAR Tyler* TSL 20  
4.   16   ARG19810126 HAEDO Juan Jose CSC 15  
5.   136   AUS19840527 SANDERSON Nicholas* JBC 15  
6.   31   GER19780127 FORSTER Robert GST 15  
7.   85   AUS19810709 ENGLAND Richard BPC 7  
8.   106   SRB19800312 STEVIC Ivan TUP 7  
9.   53   RUS19780929 KUDENTSOV Sergey MPC 6  
10.   45   CAN19780814 PINFOLD Andrew SYM 6  
11.   74   SUI19850826 WYSS Danilo* BMC 5  
12.   46   CAN19850221 MEIER Christian* SYM 5  
13.   105   USA19780717 ENGLAND Justin TUP 5  
14.   117   TRI19740428 ABRAHAM Emile TT1 4  
15.   12   AUS19760224 MCGEE Bradley CSC 4  
16.   145   USA19730903 RODRIGUEZ Fred RRC 3  
17.   131   USA19800902 MEAD Bryce JBC 3  
18.   7   AUS19830910 KEMPS Aaron AST 2  
19.   23   GER19820716 GREIPEL Andre THR 1  
20.   97   AUS19770617 MENZIES Karl HNM 1  
21.   73   USA19770409 NYDAM Scott BMC 1  
22.   57   AUS19800314 POLLOCK Rhys MPC 1  
23.   56   MAS19861102 LOH Sea Keong* MPC 1  


Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 22-04, 16.42
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
2008 Tour de Georgia : 207025950 : V3.20 final update