Stage, Étape
COMMUNIQUÉ Nº:
9.

2008 Tour De Georgia

Organiser
Organisateur
Tour De Georgia Foundation Stage
Étape
April 22, 2008 Arrival classification
Classification d'arrivée
Stage 2 Statesboro to Augusta

Category
Catégorie
Pro Men Average speed of winner
Vitesse moyenne du vainqueur
41,403km/h
25,727mph

Distance
Distance
188,1km
116,87m
(113,3km — 301,4km)
(70,401m — 187,28m)
Time of winner
Temps du vainqueur
4.32'35" Commencement
Heure de départ
11:00am


Position
Classement
No.
No.
UCI Code
Code UCI
Rider
Coureur
Team
Équipe
Time
Temps
Gap
Écart
Bonuses
Bonifications
Penalty
Pénalité

1.   16   ARG19810126 HAEDO Juan Jose CSC 4.32'35"      10"     
2.   24   NZL19760910 HENDERSON Greg THR 4.32'35"      6"     
3.   104   CUB19760528 DOMINGUEZ Ivan TUP 4.32'35"      4"     
4.   62   USA19840602 FARRAR Tyler* TSL 4.32'35"      3"     
5.   45   CAN19780814 PINFOLD Andrew SYM 4.32'35"           
6.   31   GER19780127 FORSTER Robert GST 4.32'35"           
7.   117   TRI19740428 ABRAHAM Emile TT1 4.32'35"           
8.   145   USA19730903 RODRIGUEZ Fred RRC 4.32'35"           
9.   106   SRB19800312 STEVIC Ivan TUP 4.32'35"           
10.   23   GER19820716 GREIPEL Andre THR 4.32'35"           
11.   107   CAN19821029 ROLLIN Dominique TUP 4.32'35"           
12.   48   CAN19751222 ERKER Jacob SYM 4.32'35"           
13.   7   AUS19830910 KEMPS Aaron AST 4.32'35"           
14.   53   RUS19780929 KUDENTSOV Sergey MPC 4.32'35"           
15.   85   AUS19810709 ENGLAND Richard BPC 4.32'35"           
16.   77   USA19850713 TOLLESON Taylor* BMC 4.32'35"           
17.   127   AUS19820108 CANTWELL Jonathan JIT 4.32'35"           
18.   74   SUI19850826 WYSS Danilo* BMC 4.32'35"           
19.   116   AUS19870827 CALABRIA Fabio* TT1 4.32'35"           
20.   97   AUS19770617 MENZIES Karl HNM 4.32'35"           
21.   43   CAN19820427 PARISIEN Francois SYM 4.32'35"           
22.   114   UKR19770205 KOBZARENKO Valery TT1 4.32'35"           
23.   44   CAN19740704 RANDELL Andrew SYM 4.32'35"           
24.   51   NED19720128 VAN BON Leon MPC 4.32'35"           
25.   21   USA19730629 HINCAPIE George THR 4.32'35"           
26.   111   MEX19810814 ALDAPE Moises TT1 4.32'35"           
27.   137   AUS19790429 RICE Matthew JBC 4.32'35"           
28.   5   KAZ19870214 KIREYEV Roman* AST 4.32'35"           
29.   34   GER19830106 KRAUSS Sven GST 4.32'35"           
30.   76   USA19700112 SAYERS Mike BMC 4.32'35"           
31.   142   ESP19760929 SEVILLA Oscar RRC 4.32'35"           
32.   136   AUS19840527 SANDERSON Nicholas* JBC 4.32'35"      2"     
33.   134   USA19830629 POWERS Jeremy JBC 4.32'35"           
34.   2   USA19711023 HORNER Christopher AST 4.32'35"           
35.   66   USA19790324 PATE Danny TSL 4.32'35"           
36.   103   AUS19781124 DAY Benjamin TUP 4.32'35"           
37.   65   AUS19841008 LOWE Trent* TSL 4.32'35"           
38.   25   USA19850110 LEWIS Craig* THR 4.32'35"           
39.   54   CHN19780509 LI Fuyu MPC 4.32'35"           
40.   61   USA19780313 DANIELSON Thomas TSL 4.32'35"           
41.   148   USA19791026 OLLERENSHAW Doug RRC 4.32'35"           
42.   42   CAN19650108 WOHLBERG Eric SYM 4.32'35"           
43.   143   COL19740710 PENA Victor Hugo RRC 4.32'35"           
44.   98   USA19770522 PIPP Frank HNM 4.32'35"           
45.   113   USA19790806 JONES Christopher TT1 4.32'35"           
46.   122   USA19781019 SHIRLEY Neil JIT 4.32'35"           
47.   36   GER19731109 ORDOWSKI Volker GST 4.32'35"           
48.   81   USA19780922 JACQUES-MAYNES Ben BPC 4.32'35"           
49.   28   BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin THR 4.32'35"           
50.   144   USA19710301 HAMILTON Tyler RRC 4.32'35"           
51.   138   NZL19830907 TUCKERMAN Aaron Barry JBC 4.32'35"           
52.   12   AUS19760224 MCGEE Bradley CSC 4.32'35"           
53.   41   CAN19770509 TUFT Svein SYM 4.32'35"           
54.   47   CAN19840110 EVANS Cameron* SYM 4.32'35"           
55.   64   USA19831205 EUSER Lucas TSL 4.32'35"           
56.   73   USA19770409 NYDAM Scott BMC 4.32'35"           
57.   11   USA19711118 JULICH Bobby CSC 4.32'35"           
58.   83   USA19780111 OLSON Aaron BPC 4.32'35"           
59.   71   RSA19820820 LILL Darren BMC 4.32'35"           
60.   52   AUS19830804 CRAWFORD Jai MPC 4.32'35"           
61.   46   CAN19850221 MEIER Christian* SYM 4.32'35"           
62.   112   NZL19761017 CHADWICK Glen TT1 4.32'35"           
63.   102   AUS19790711 CLARKE Hilton TUP 4.32'35"           
64.   115   USA19830413 MACGREGOR Ian TT1 4.32'35"           
65.   27   GER19750619 GRABSCH Bert THR 4.32'35"           
66.   101   USA19751015 BALDWIN Christopher TUP 4.32'35"           
67.   35   GER19790915 LANG Sebastian GST 4.32'35"           
68.   132   USA19830421 LANGE Michael JBC 4.32'35"           
69.   135   USA19830420 REISTAD Nick JBC 4.32'35"           
70.   8   KAZ19730316 MIZUROV Andrey AST 4.32'35"           
71.   84   NZL19801006 VENNELL Jeremy BPC 4.32'35"           
72.   57   AUS19800314 POLLOCK Rhys MPC 4.32'35"      1"     
73.   147   USA19770329 LEO GRANDE Kayle RRC 4.32'35"           
74.   15   DEN19850214 LUND Anders* CSC 4.32'35"           
75.   32   GER19830406 FOTHEN Thomas GST 4.32'35"           
76.   18   DEN19730430 BLAUDZUN Michael CSC 4.32'35"           
77.   14   USA19730903 MCCARTNEY Jason CSC 4.32'35"           
78.   38   GER19780715 SCHRECK Stephan GST 4.32'35"           
79.   121   AUS19781118 WILSON Trent JIT 4.32'35"           
80.   26   SWE19840404 LÖVKVIST Thomas* THR 4.32'35"           
81.   58   CHN19850320 XING Yan Dong* MPC 4.32'35"           
82.   67   USA19760522 VANDE VELDE Christian TSL 4.32'35"           
83.   13   ESP19690603 CUESTA Inigo CSC 4.32'35"           
84.   93   USA19810306 COLLIER Corey HNM 4.32'35"           
85.   126   USA19850326 BARRILLEAUX Jared* JIT 4.32'35"           
86.   86   USA19811102 PELTONEN Garrett BPC 4.32'35"           
87.   17   DEN19830613 BOCHMAN Lasse CSC 4.32'35"           
88.   87   USA19770529 ZWIZANSKI Scott BPC 4.32'35"           
89.   9   ESP19730127 RUBIERA VIGIL José Luis AST 4.32'35"           
90.   3   USA19731024 LEIPHEIMER Levi AST 4.32'35"           
91.   141   COL19721027 BOTERO Santiago RRC 4.32'35"           
92.   4   ESP19780511 COLOM Antonio AST 4.32'35"           
93.   88   USA19830131 KING Edward BPC 4.32'35"           
94.   94   USA19790508 COOKE Matt HNM 4.32'35"           
95.   118   AUS19771001 WILSON Matthew TT1 4.32'35"           
96.   133   USA19790911 VAN ULDEN Bernard JBC 4.32'35"           
97.   91   AUS19820208 SUTHERLAND Rory HNM 4.32'35"           
98.   6   SUI19860929 SCHAR Michael* AST 4.32'35"         40"  
99.   123   USA19800526 SHRIVER Matt JIT 4.32'35"           
100.   68   USA19790112 ZABRISKIE David TSL 4.32'35"           
101.   55   CHN19850107 LIU Yilin* MPC 4.32'35"           
102.   146   USA19810108 CREED Michael RRC 4.32'35"           
103.   82   USA19781030 ZIRBEL Tom BPC 4.32'35"           
104.   56   MAS19861102 LOH Sea Keong* MPC 4.32'35"      1"     
105.   92   USA19770409 O'BEE Kirk HNM 4.32'35"           
106.   37   GER19831114 RUSS Matthias GST 4.33'04"   29"        
107.   108   AUS19730731 VOGELS Henk TUP 4.33'18"   43"        
108.   128   AUS19841128 SULLIVAN Ryan* JIT 4.33'30"   55"        
109.   96   USA19770805 JOHNSON Timothy HNM 4.32'35"           
110.   95   USA19850415 CRANE Matthew* HNM 4.32'35"           
111.   33   ITA19850101 GATTO Oscar* GST 4.34'07"   1'32"        
112.   78   USA19800630 STEWART Jackson BMC 4.32'35"           
113.   75   USA19811109 GALVIN David BMC 4.32'35"           
114.   72   USA19810810 GARCIA Jonathan BMC 4.32'35"           
115.   124   USA19770217 ELKEN Evan JIT 4.35'12"   2'37"        
116.   125   AUS19800608 STEVENSON Cody JIT 4.32'35"           
117.   63   USA19821114 DUGGAN Timothy TSL 4.40'13"   7'38"        
118.   131   USA19800902 MEAD Bryce JBC 4.41'39"   9'04"   2"     
119.   105   USA19780717 ENGLAND Justin TUP 4.41'39"   ...   3"     


Number of not started
Nombre de pas partir
0 Number of starters
Nombre de coureurs au depart
119 Number remaining
Nombre des coureurs restants
119
Riders after time limit
Arrivés hors délais
-- Riders dropping out
Coureurs qui ont abandonné
--
Jury board
Collège des commissaires

Last calculated, Dernière mise à jour: 22-04, 16.42
Classification
Service
Phoenix Sports Technology
www.phoenix-sports.com
Classification
Software
StageRace 2005
2008 Tour de Georgia : 207025950 : V3.20 final update